
Biyomedikal Mühendisliği Maaş
Biyomedikal Mühendisliği maaş konusunu hem kamu memuru hem de özel sektör için ayrı ayrı inceleyeceğiz.
Kamu Memuru (Biyomedikal Mühendisliği Maaş)
Yıllardır sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlara biyomedikal mühendisi az da olsa atanmaktadır. Atama sayılarını ve puanlarını incelemek için Biyomedikal Mühendisliği Atama konusunu inceleyebilirsiniz.
2024 Eylül ayı itibari ile kamuya yeni başlayan mühendis 8. derece 1. kademeden işe başlamaktadır. Bu bağlamda aldıkları maaş 52.000 TL civarındadır. Ayrıca döner sermaye ve ek ödemelerle bu rakam 55 – 60 bin TL civarına gelmektedir. Bu da asgari ücretin 3,5 katına tekabül etmektedir. Bundan sonraki yıllarda asgari ücretin 3,5 katı referans alınarak maaşlar tahmin edilebilir.
Kamuya atanmış biyomedikal teknikeri maaşı konusu için Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Maaş linkini inceleyebilirsiniz.
Biyomedikal Mühendisliği maaş detayını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
8. derece 1. Kademe Mühendis Maaşı – Temmuz 2024 | ||
İstihkaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (8/1) | 660 | 599.14 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 1,450 | 1,316.30 ₺ |
Taban Aylığı | 14,208.73 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,775 | 511.01 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 152 | 13,108.56 ₺ |
Ek Ödeme | 150 | 12,936.08 ₺ |
İlave Seyyanen Ödenek | 15,965 | 14,492.95 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -252.81 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -1,461.64 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -2,630.95 ₺ |
Toplam | ||
İstihkaklar Toplamı | 57,172.77 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -4,345.40 ₺ | |
Net Maaş | 52,827.37 ₺ |
Özel Sektör
Biyomedikal mühendisliği maaş özel sektörde çok farklılık göstermektedir. Yeni mezun mühendisleri asgari ücretle işe başlatan hatta iş ilanlarında “biyomedikal mühendisi veya teknikeri” diye ilan açan firmalar ne yazık ki mevcuttur. Bu konuda mühendisler olarak birlik oluşturup bu tarz iş ilanlarına itibar edilmemesi gerekmektedir.
Aşağıdaki veriler 1 günlük 42 biyomedikal mühendisinin ankete katılımı ile gerçekleşmiştir. Ankete katılım az olduğu için çıkan veriler gerçeği yansıtmayabilir. Fakat bu oranlara yakın olacağını düşünüyorum. Verileri incelediğimizde Kadınlar, erkeklere göre ortalama olarak daha yüksek maaş alıyor, deneyim yılı arttıkça maaşlar genel olarak artış gösteriyor.
Ortalama Maaş
- Erkekler: ₺25.000,00
- Kadınlar: ₺28.000,00
Deneyim Yılına Göre Ortalama Maaş
- 1 Yıl: ₺22.000,00
- 2 Yıl: ₺27.000,00
- 3 Yıl: ₺28.000,00
- 4 Yıl: ₺31.000,00
- 5 Yıl: ₺45.000,00
- 6 Yıl: ₺24.000,00
- 7 Yıl: ₺45.000,00
Şehirlere Göre Ortalama Maaş
- İstanbul: ₺30.000,00
- Ankara: ₺27.000,00
- İzmir: ₺23.000,00
- Gaziantep: ₺26.000,00
- Adana: ₺29.000,00
- Mersin: ₺20.000,00
Anketin tam listesi aşağıdaki gibidir.
ID | CİNSİYET | DENEYİM YILI | İL | MAAŞ |
1 | ERKEK | 1 | ADANA | ₺28.000,00 |
2 | ERKEK | 1 | ANKARA | ₺17.000,00 |
3 | ERKEK | 1 | ANKARA | ₺24.000,00 |
4 | KADIN | 1 | DİYARBAKIR | ₺19.000,00 |
5 | ERKEK | 1 | GAZİANTEP | ₺20.000,00 |
6 | KADIN | 1 | GAZİANTEP | ₺32.000,00 |
7 | KADIN | 1 | ISPARTA | ₺19.500,00 |
8 | ERKEK | 1 | İSTANBUL | ₺23.500,00 |
9 | ERKEK | 1 | İSTANBUL | ₺24.000,00 |
10 | KADIN | 1 | İSTANBUL | ₺32.000,00 |
11 | ERKEK | 1 | İZMİR | ₺18.000,00 |
12 | KADIN | 1 | KAYSERİ | ₺26.000,00 |
13 | KADIN | 1 | KOCAELİ | ₺33.000,00 |
14 | ERKEK | 1 | MANİSA | ₺20.000,00 |
15 | ERKEK | 1 | MERSİN | ₺17.000,00 |
16 | KADIN | 1 | MERSİN | ₺19.000,00 |
17 | ERKEK | 2 | ANKARA | ₺30.000,00 |
18 | KADIN | 2 | ANKARA | ₺35.000,00 |
19 | ERKEK | 2 | ANKARA | ₺35.000,00 |
20 | ERKEK | 2 | GAZİANTEP | ₺22.500,00 |
21 | KADIN | 2 | GAZİANTEP | ₺30.000,00 |
22 | ERKEK | 2 | İSTANBUL | ₺23.000,00 |
23 | KADIN | 2 | İZMİR | ₺23.000,00 |
24 | KADIN | 3 | ADANA | ₺19.000,00 |
25 | ERKEK | 3 | ADANA | ₺45.000,00 |
26 | KADIN | 3 | AFYON | ₺28.000,00 |
27 | KADIN | 3 | ANKARA | ₺24.000,00 |
28 | KADIN | 3 | ANKARA | ₺30.000,00 |
29 | KADIN | 3 | ANKARA | ₺35.000,00 |
30 | ERKEK | 3 | İSTANBUL | ₺50.000,00 |
31 | KADIN | 3 | İZMİR | ₺30.000,00 |
32 | KADIN | 3 | KAYSERİ | ₺25.000,00 |
33 | KADIN | 3 | MERSİN | ₺25.000,00 |
34 | KADIN | 4 | BALIKESİR | ₺36.000,00 |
35 | KADIN | 4 | İSTANBUL | ₺28.000,00 |
36 | KADIN | 4 | İSTANBUL | ₺30.000,00 |
37 | KADIN | 5 | İSTANBUL | ₺50.000,00 |
38 | ERKEK | 5 | KONYA | ₺40.000,00 |
39 | ERKEK | 6 | ADANA | ₺24.000,00 |
40 | KADIN | 6 | ANKARA | ₺22.000,00 |
41 | ERKEK | 6 | İSTANBUL | ₺26.000,00 |
42 | KADIN | 7 | ANKARA | ₺45.000,00 |
2025 Şubat ayında 1 aylık anket yapıp hem zamlanmış maaşlar hem de daha fazla anket katılımı ile daha sağlıklı sonuçlar çıkacağını düşünmekteyim. Takipte kalabilirsiniz.
Kaynak:
Devlet memuru maaş: www.kamumuhendisleri.org
Özel sektör maaş: Biyomedikal Bilgi Instagram sayfası anket sonucudur.