
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği Atama
Biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmeni olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Lisans Eğitimi:
- Öncelikle biyomedikal mühendisliği, biyomedikal cihaz teknolojileri veya ilgili bir alanda lisans eğitimi almanız gerekmektedir.
- Alternatif olarak, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği gibi ilgili mühendislik dallarından birinde de eğitim alabilirsiniz.
- Pedagojik Formasyon:
- Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmak için pedagojik formasyon eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitim, öğretmenlik mesleğine yönelik gerekli pedagojik bilgileri ve becerileri kazanmanızı sağlar.
- Pedagojik formasyon eğitimi, üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından sağlanmaktadır.
- Yüksek Lisans (Opsiyonel):
- Biyomedikal cihaz teknolojileri veya eğitim alanında yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirsiniz. Bu, hem mesleki bilginizi derinleştirir hem de öğretim görevlisi olarak akademik kariyer yapmanıza olanak sağlar.
- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS):
- Türkiye’de devlet okullarında öğretmen olarak atanabilmek için KPSS sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olmanız halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanabilirsiniz.
- Öğretmenlik Deneyimi:
- Devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmeni olarak çalışarak deneyim kazanabilirsiniz.
- Mesleki gelişiminizi sürdürmek için düzenli olarak seminerlere, çalıştaylara ve mesleki gelişim programlarına katılabilirsiniz.
- Sürekli Eğitim ve Gelişim:
- Teknoloji ve tıp alanında sürekli gelişen bir alan olan biyomedikal cihaz teknolojileri konusunda güncel kalmak için sürekli eğitimlere ve gelişim programlarına katılmak önemlidir.
- Yeni cihazlar ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri öğrencilerinize aktarmak için düzenli olarak sektörle ilgili yayınları takip etmelisiniz.
Bu adımları takip ederek biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmeni olma yolunda ilerleyebilirsiniz.
Biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmenliği 2017-2024 arası atama puanları ve atama sayıları aşağıdaki gibidir.
Alan Adı | Atama Yılı | Atama Sayısı | Başvuru Sayısı | Sözlü Sınav Taban Puanı | KPSS Taban Puanı |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2024 MAYIS | 16 | 49 | 61,76884 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2023 MART | 21 | 46 | 77 | 77,26233 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2022 TEMMUZ | 1 | 9 | 93 | 92,82764 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2021 EYLÜL | 3 | 43 | 89 | 89,38423 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2021 MART | 5 | 88 | 90 | 89,99919 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2020 HAZİRAN | 2 | 19 | 83 | 83,12023 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2020 OCAK | 8 | 63 | 85 | 84,88024 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2019 AĞUSTOS | 15 | 102 | 70,00 | 70,28325 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2019 ŞUBAT | 24 | 123 | 72,00 | 72,20656 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2018 TEMMUZ | 453 | 1177 | 78,00 | 78,15376 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği | 2017 TEMMUZ | 9 | 12 | 71,00 | 66,89636 |
2023 yılına ait atama yapılan okullar ve puanları aşağıdaki gibidir.
Branş | İl | İlçe | Kurum | Atama Sayısı | Atama Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Gaziantep | Şehitkamil | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86,13619 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Ankara | Mamak | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 83,71393 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İstanbul | Maltepe | Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81,27529 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Ankara | Keçiören | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6 | 80,40783 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Aydın | Efeler | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80,22537 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Çanakkale | Çan | Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80,08026 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Hatay | Defne | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 78,32347 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İstanbul | Kartal | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 78,17686 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İstanbul | Beylikdüzü | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 | 77,26233 |
Kaynak:
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği 2024 Atama Puanları (Kurum Bazlı) (netpuanlar.com)
CATEGORIES Yazılar
TAGS Biyomedikal Cihaz Teknolojileri ÖğretmenliğiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği AtamaBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği Atama 2024Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği atama sayısıBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği Nasıl olunurBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları