
Biyomedikal Mühendisi taban puanları 2024
Biyomedikal Mühendisi 2024/5 atama taban puanları, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen KPSS sınavı kapsamında belirlenmiştir. Bu yılın atama sürecine ilişkin verilere göre, Biyomedikal Mühendisi kadrosu için belirlenen en düşük atama taban puanı 84,89463 olarak açıklanmıştır. Bu puan, Biyomedikal Mühendisi adaylarının sıralamada yer alabilmek için elde etmeleri gereken en düşük puandır.
2024/5 dönemindeki atama sürecinde Biyomedikal Mühendisi pozisyonu için ayrılan kontenjan sayısı 35 kişidir. Bu kontenjan, Biyomedikal Mühendisleri arasından seçilecek olan adayların sayısını belirtir.
En düşük atama taban puanı, başvuru yapan adayların bu sıralama içinde yer alabilmeleri için gereken asgari puandır.
Biyomedikal Mühendisi atama sürecine katılan adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra belirtilen puan sınırının üzerinde bir puana sahip olmaları durumunda atanmaya hak kazanabilirler. Atama sürecinde adaylar arasındaki sıralama, elde ettikleri puanlara göre belirlenir ve kadro sayısına uygun şekilde en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir.
Biyomedikal Mühendisi atama taban puanları, adaylar için önemli bir referans noktasıdır ve bu puanlar, gelecekteki atama süreçlerine hazırlanan adaylar için bilgi sağlar.
Biyomedikal Mühendisliği 2024 Ataması – İstenilen Belgeler
Biyomedikal Mühendisi Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
KURUM | KONTENJAN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,1225 | 90,1225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,7668 | 86,7668 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,6479 | 86,6479 |
MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,5089 | 86,5089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 86,37 | 86,37 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,0638 | 86,0638 |
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 86,051 | 86,8092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,0392 | 86,0392 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | 1 | 86,0155 | 86,0155 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,0073 | 86,0073 |
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,9849 | 85,9849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 85,8979 | 85,8979 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,8437 | 85,8437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 85,8214 | 86,5608 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,4587 | 85,4587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 85,348 | 85,348 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,3256 | 85,3256 |
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,2938 | 85,2938 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,2537 | 86,2888 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,2491 | 85,2491 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | 1 | 85,2172 | 85,2172 |
ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,1785 | 85,1785 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,0053 | 85,0053 |
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,963 | 84,963 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 84,9311 | 85,7553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,8946 | 84,8946 |
Kaynak:
Biyomedikal Mühendisi 2024 Atama Taban Puanları (GÜNCEL) – Tercihin